대학장학금
신입생 장학금
자세한 내용은 장학팀 홈페이지(http://janghak.hannam.ac.kr/main/) 참조
학생부교과 진리장학금 | 학생부교과 자유장학금 | 학생부교과 봉사장학금 | 지역인재교과 우수자장학금 |
다문화가정자녀 장학금 | 어학인재장학금 | 고른기회장학금 | 성적우수장학금 |
농어촌학생장학금 | 특성화 고교출신자 장학금 | 기초생활수급자·차상위계층 장학금 | 검정고시출신자 장학금 |
글로벌인재육성 장학금 | 한남장학금 (진리) | 한남장학금 (자유) | 한남장학금 (봉사) |
인돈장학금 | 청림장학금 | 외국인장학금 | 해외선교사자녀 장학금 |
고시장학금 | 미술우수자 장학금 | 문학우수자 장학금 | 모의UN경시 장학금 |
체육특기자 장학금 | 학교장추천 장학금 | 글로컬인재육성 장학금 | 대전ㆍ충청지역 군부사관자녀 장학금 |
대전ㆍ충청지역 경찰관자녀 장학금 |
대전ㆍ충청지역 소방관자녀 장학금 |
환경미화원자녀 장학금 | 동문자녀장학금 |
한남엘리트장학금 | 편입생장학금 | 장애인 등 대상자 전형장학금 | 창업인재장학금 |
한남아너스 장학금 | 창업특기자 장학금 | 영어우수장학금 | 재외국민장학금 |
편입학 특별장학금 |
재학생 장학금
자세한 내용은 장학팀 홈페이지(http://janghak.hannam.ac.kr/main/) 참조
성적우수장학금 | 가족우대장학금 | 한남드림장학금 | 보람장학금 |
면학장학금 | 교육자 및 직계자녀장학금 | 교역자 및 직계자녀장학금 | 학생임원장학금 |
보훈장학금 | 북한이탈주민 장학금 | UN장학금 | 외국인장학금 |
장애도우미장학금 | 학군단장학금 | 한남미디어센터 봉사장학금 | 교내봉사장학금 |
미천장학금 | 학과 및 부서장학금 | 특별장학금 | 해외봉사장학금 |
해외유학장학금 | 중국위탁교육 장학금 | 발전기금기탁 장학금 | 교류유학생장학금 |
군위탁생장학금 | 한남가족사랑 장학금 | 레인보우장학금 | 한국어우수장학금 |
멘토교수장학금 | 외국어특별장학금 | 튜터장학금 | 독서.문화장학금 |
성적향상장학금 | 학술경진대회 장학금 | 취업특별장학금 | 고시장학금 |
해외취업장학금 | 린튼리더십장학금 | 한남최우수인재 장학금 | 차세대연구학생 장학금 |
희망드림장학금 | 창업마일리지장학금 | 창업재도전 우수학생장학금 | 창업동행장학금 |
학과홍보대사 장학금 | 창업CEO장학금 | 글로벌인재육성 장학금 | 지역봉사 장학금 |
LINC+ 마일리지장학금 | 한남아너스 장학금 | 창업특기자 장학금 | 창업기숙사 장학금 |
글로벌체인지메이커 장학금 | 다문화가정자녀 장학금 |
레인보우장학금
모든 학생에게 학생경력마일리지 점수로 7단계(빨, 주, 노, 초, 파, 남, 보) 레벨을 부여, 어학성적 최저기준 충족시 레벨에 해당하는 금액의 장학금을 지급
학년 레벨 |
장학금액 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4/5학년 |
빨(RED) | 850,000 | 350이상 | 430이상 | 600이상 | 800이상 |
주(Orange) | 650,000 | 349~300 | 429~380 | 599~530 | 799~700 |
노(Yellow) | 550,000 | 299~250 | 379~330 | 529~460 | 699~600 |
초(Green) | 450,000 | 249~200 | 329~280 | 459~390 | 599~500 |
파(Blue) | 350,000 | 199~150 | 279~230 | 389~320 | 499~400 |
남(Dark Blue) | 250,000 | 149~100 | 229~180 | 319~250 | 399~300 |
보(Purple) | 150,000 | 99이하 | 179이하 | 249이하 | 299이하 |